CUTCLIFFE (LIVING, FEMALE), Living
| Birth Name | CUTCLIFFE (LIVING, FEMALE), Living |
| Gender | female |
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | CUTCLIFFE, Harold Simon | 1900-01-19 | 1961-03-23 | |
| Mother | NICHOLSON, Janet Anna | 1910-03-20 | 1989-08-22 | |
| Sister | CUTCLIFFE (LIVING, FEMALE), Gladys Eleanor (Eleanor) | |||
| Brother | CUTCLIFFE (LIVING, MALE), Living | |||
| Brother | CUTCLIFFE, Byron Ellsworth | 1932-04-05 | 1992-06-26 | |
| Sister | CUTCLIFFE (LIVING, FEMALE), Living | |||
| Sister | CUTCLIFFE (LIVING, FEMALE), Living | |||
| Brother | CUTCLIFFE (LIVING, MALE), Living | |||
| Sister | CUTCLIFFE (LIVING, FEMALE), Living | |||
| Brother | CUTCLIFFE (LIVING, MALE), Living | |||
| Sister | CUTCLIFFE (LIVING, FEMALE), Living | |||
| Brother | CUTCLIFFE (LIVING, MALE), Living | |||
| Sister | CUTCLIFFE (LIVING, FEMALE), Living | |||
| CUTCLIFFE (LIVING, FEMALE), Living |
Families
Family of GARDINER (LIVING, MALE), Living and CUTCLIFFE (LIVING, FEMALE), Living |
||||||||||||||
| Unknown | Partner | GARDINER (LIVING, MALE), Living ( * + ... ) | ||||||||||||
| Children | ||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| GARDINER (LIVING, MALE), Living | ||
| GARDINER (LIVING, MALE), Living | ||
| GARDINER (LIVING, MALE), Living |
| Type | Value | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 7BED58DE553B31418135DCBC8A11069B2AB2 |
Pedigree
-
CUTCLIFFE, Harold Simon
-
NICHOLSON, Janet Anna
- CUTCLIFFE (LIVING, FEMALE), Gladys Eleanor (Eleanor)
- CUTCLIFFE (LIVING, MALE), Living
- CUTCLIFFE (LIVING, FEMALE), Living
- CUTCLIFFE (LIVING, MALE), Living
- CUTCLIFFE (LIVING, FEMALE), Living
- CUTCLIFFE (LIVING, FEMALE), Living
- CUTCLIFFE (LIVING, MALE), Living
- CUTCLIFFE (LIVING, FEMALE), Living
- CUTCLIFFE (LIVING, MALE), Living
- CUTCLIFFE (LIVING, FEMALE), Living
- CUTCLIFFE (LIVING, FEMALE), Living
- CUTCLIFFE, Byron Ellsworth
-
NICHOLSON, Janet Anna