CUTCLIFFE, Living
| Birth Name | CUTCLIFFE, Living |
| Gender | male |
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | CUTCLIFFE, Gordon | |||
| Mother | , Jean | |||
| CUTCLIFFE, Living | ||||
| Sister | CUTCLIFFE, Living | |||
| Father | CUTCLIFFE, Gordon | |||
| Stepmother | BENNETT, Mary | |||
| Half-brother | CUTCLIFFE, Living | |||
| Half-sister | CUTCLIFFE, Living | |||
| Half-brother | CUTCLIFFE, Living | |||
Pedigree
-
CUTCLIFFE, Gordon
-
, Jean
- CUTCLIFFE, Living
- CUTCLIFFE, Living
-
, Jean